Investicijos pagal investicijų rūšis pagal pagrindinę 2003 m. spalio 16 d. sutartį Nr. 2003-10-16-018/196, tūkst. Eur.
Metai | Katilinės | Šilumos tinklai | Šilumos punktai | Iš viso | |
2004 | Pagal sutartį | 144,81 | 24,62 | 209,97 | 379,40 |
Faktiškai | 7,53 | 20,85 | 146,55 | 174,93 | |
2005 | Pagal sutartį | 289,62 | 24,62 | 202,73 | 516,97 |
Faktiškai | 667,57 | 49,81 | 117,59 | 834,97 | |
2006 | Pagal sutartį | 434,43 | 28,09 | 296,86 | 759,38 |
Faktiškai | 108,1 | 14,0 | 77,1 | 199,2 | |
2007 | Pagal sutartį | 144,81 | 28,09 | 702,33 | 875,23 |
Faktiškai | 29,25 | 962.02 | 125,41 | 1116,68 | |
2008 | Pagal sutartį | 144,81 | 31,57 | 470,63 | 647,01 |
Faktiškai | 1128,94 | 114,98 | 50,97 | 1294,89 | |
2009 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 691,61 | 299,76 | 8,4 | 999,77 | |
2010 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 367,82 | 74,14 | 441,96 | ||
2011 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 59,95 | 9,56 | 69,51 | ||
2012 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 11,58 | 11,58 | |||
2013 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai
Biokuro katilas |
60,82
1700,1 |
127,43 | 188,25
1700,1 |
||
2014 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 28,96 | 0,58 | 29,54 | ||
2015 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai
Biokuro katilas |
28,2
1888,2 |
1200,0 | 1228,2
1888,2 |
||
2016 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 7,9 | 117,9 | 125,8 | ||
2017 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 1,7 | 709,6 | 711,3 | ||
2018 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 4,4 | 374,8 | 379,2 | ||
2019 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 49,9 | 381,5 | 431,4 | ||
2020 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 184,5 | 81,4 | 265,9 | ||
2021 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 86,1 | 667,0 | 753,1 | ||
2022 | Pagal sutartį | 78,2 | 59,08 | 137,28 | |
Faktiškai | 1,4 | 46,19 | 47,59 | ||
Per 2004-2022 m. | Pagal sutartį | 2253,26 | 964,13 | 1882,53 | 5099,92 |
Faktiškai
Biokuro katilai |
3454,7
3588,3 |
5313,49 | 535,5 | 9303,69
3588,3 |
|
Iš viso pagal Sutartį | 3113,41 | 1614,92 | 1882,53 | 6610,86 |
Įvertinus abu biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus, į Druskininkų šilumos ūkį investuota 12,892 mln. Eur. Iš viso nuo nuomos pradžios su ES parama (iš viso gauta 6,114 mln. Eur, iš jų katilams – 3,417 mln. Eur, tinklams – 2,697 mln. Eur.) investuota 18,992 mln. Eur.